• AWS검색

※이전 자료는 따로 문의해 주시기 바랍니다.

시간 기온
(℃)
풍속
(m/s)
풍향 해면기압
(hPa)
15분강수
(mm)
60분강수
(mm)
강수현황
03시 39분 14.3 4.1 1018.2 - - ○
03시 29분 14.4 3 1018.1 - - ○
03시 26분 14.4 4.9 1018.1 - - ○
03시 25분 14.4 4.2 1018.1 - - ○
03시 09분 14.9 5.5 1017.9 - - ○
02시 44분 15 3.2 1017.8 - - ○
02시 36분 15.2 4.5 1017.7 - - ○
02시 15분 15.2 5.4 1017.5 - - ○
02시 02분 15.2 3.2 1017.4 - - ○
01시 53분 15.2 2.7 1017.3 - - ○
01시 48분 15.3 3.8 1017.3 - - ○
01시 41분 15.4 5.3 1017.2 - - ○
00시 54분 15.7 5.6 1016.8 - - ○
00시 46분 15.8 4.8 1016.7 - - ○
00시 39분 15.9 3.6 1016.7 - - ○
00시 25분 - - - - - ○
00시 19분 - - - - - ○
00시 11분 16.2 4.9 1016.3 - - ○
00시 05분 16.3 6.1 1016.2 - - ○
00시 03분 16.3 4 1016.3 - - ○