홈으로
사이트맵
CONTACT US
홈 >
기상특보
>
기상특보
강원 영서
강원 영동
전국 개황
서울&경기
인천&서해5도
충청북도
대전&충남
대구&경북
전라북도
광주&전남
부산&울산&경남
제주도
2024년 10월 04일 16시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
2024년 10월 04일 14시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
2024년 10월 04일 11시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
2024년 10월 04일 10시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
2024년 10월 04일 07시 00분 발표 :: 강풍주의보 해제
2024년 10월 04일 05시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
2024년 10월 04일 03시 00분 발표 :: 강풍주의보·풍랑주의보 해제
2024년 10월 03일 22시 00분 발표 :: 풍랑주의보 발표
2024년 10월 03일 18시 00분 발표 :: 강풍주의보 해제
2024년 10월 03일 10시 00분 발표 :: 강풍주의보 해제·강풍주의보 발표·풍랑주의보 해제·풍랑주의보 발표
특보번호
제 10 - 29 호
특보제목
2024년 10월 04일 16시 00분 발표 :: 풍랑주의보 해제
특보발효구역
(1) 풍랑주의보 해제 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다
특보발효시각
2024년 10월 04일 18시 00분 이후
특보발효내용
참고사항
o 없음
현재
발효중인 특보
o 없 음